Огляд
Загальний огляд стану будинку: ключові показники, останні публікації та статуси проєктів.
Ключові показники будинку
| Показник | Значення | Статус |
|---|---|---|
| Заборгованість по комунальних | *000 грн | Потребує уваги |
| Баланс рахунку ОСББ | **000 грн | Норма |
| Кількість мешканців | *** | Актуально |
| Відкритих звернень | 3 | В роботі |
Останні публікації
- Планове відключення води — 15 лютого, з 9:00 до 17:00. Просимо зробити запаси води.
- Збори ОСББ — призначено на 16 травня о 12:00 у холі першого поверху.
- Результати енергоаудиту — звіт доступний у розділі «Матеріали».
Статуси проєктів
| Проєкт | Прогрес | Термін |
|---|---|---|
| Електронний замок входу на сходи | Виконано | Січень 2026 |
| Створення ОСББ | 65% | Березень-липень 2026 |
| Освітлення на сходах | 20% | Вересень-листопад 2026 |
| Капітальний ремонт ліфта | На погодженні | Липень-жовтень 2026 |
Оголошення
Шановні мешканці! Нагадуємо про необхідність своєчасної оплати комунальних послуг. Реквізити для оплати доступні в розділі «Матеріали».